MONTAŻ
oprawa sufitowa
Źródło Światła
Liniowe lampy fluorescencyjne FD, FDH
Źródła światła należy zamawiać osobno
UKŁAD OPTYCZNY
Dyfuzor
Na życzenie:
dodatkowe reflektor górny (wersja REF) - symetryczny lub asymetryczny
DYSTRYBUCJA ŚWIATŁA
Bezpośredni
OKABLOWANIE
Statecznik elektroniczny (EEI = A2)
konwencjonalne stateczniki (EEI = B2), standardowo kompensowane
Na życzenie:
ściemnianiem statecznik elektroniczny (EEI = A1 - 1-10V/switch DIM / DALI)
MATERIAŁY
Obudowa: poliwęglanu
Klosz: jasne poliwęglanu
Klipy: poliwęglan
Płytka montażowa: blacha stalowa malowana na biało
Odbłyśnik z polerowanego aluminium
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
Szary
AKCESORIA
Na życzenie:
Zawieszenie akcesoria
klipów Inox
Trzy lub pięć podstawowych przewodzenia z 2,5 mm2 diammeter dla możliwośc z pośrednictwem okablowania
złącza WIELAND z stopniu ochrony IP65
PG 13,5 przepusty
AKCESORIA WYROBÓW
INFORMACJE O PRODUKCIE
ZDJĘCIE
Typ | moc | lampa | oprawki | Wymiary (mm) | punkty mocowania | pogotowie ratunkowe | Waga (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | A1 | L1 | H1 | Y | 1H | 3H | CCG | EKG | |||
UX-TORNADO PC.2 | 1x36 | FD | G13 | 136 | 1270 | 101 | 918 | • | • | 3,1 | 2,7 |
UX-TORNADO PC.2 | 1x58 | FD | G13 | 136 | 1570 | 101 | 1220 | • | • | 3,9 | 3,2 |
UX-TORNADO PC.2 | 2x36 | FD | G13 | 136 | 1270 | 101 | 918 | • | • | 3,7 | 2,7 |
UX-TORNADO PC.2 | 2x58 | FD | G13 | 136 | 1570 | 101 | 1220 | • | • | 4,6 | 3,2 |
UX-TORNADO PC.2 | 1x28 | FDH | G5 | 136 | 1270 | 101 | 918 | • | • | - | 2,7 |
UX-TORNADO PC.2 | 1x35 | FDH | G5 | 136 | 1570 | 101 | 1220 | • | • | - | 3,2 |
UX-TORNADO PC.2 | 1x49 | FDH | G5 | 136 | 1570 | 101 | 1220 | • | • | - | 3,2 |
UX-TORNADO PC.2 | 1x54 | FDH | G5 | 136 | 1270 | 101 | 918 | • | • | - | 2,7 |
UX-TORNADO PC.2 | 1x80 | FDH | G5 | 136 | 1570 | 101 | 1220 | • | • | - | 3,2 |
UX-TORNADO PC.2 | 2x28 | FDH | G5 | 136 | 1270 | 101 | 918 | • | • | - | 2,7 |
UX-TORNADO PC.2 | 2x35 | FDH | G5 | 136 | 1570 | 101 | 1220 | • | • | - | 3,2 |
UX-TORNADO PC.2 | 2x49 | FDH | G5 | 136 | 1570 | 101 | 1220 | • | • | - | 3,2 |
RODZAJ MOCOWANIA