MONTAŻ
Oprawa sufitowa
Źródło Światła
Świetlówki liniowe FDH lampy
Źródła światła należy zamawiać osobno
dyfuzor mocowany jest za pomocą śrub nie za krawędź lampy. Takie rozwiązania pozwalają na łatwy dostęp do lampy i beznarzędziowa wymiana lampy
UKŁAD OPTYCZNY
Dyfuzor (OPAL)
DYSTRYBUCJA ŚWIATŁA
Bezpośredni
OKABLOWANIE
Statecznik elektroniczny (EEI = A2)
Dwa otwory na przewody wyposażone w gumowe Redukcja
Okablowanie możliwe
Na życzenie:
ściemnianiem statecznik elektroniczny (EEI = A1 - 1-10V/switch DIM / DALI)
MATERIAŁY
Obudowa: blacha stalowa
Klosz: opal - PC
Zaślepki: obudowa z białego poliwęglanu
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
Biały (RAL 9003), inne kolory na zamówienie
INFORMACJE O PRODUKCIE
ZDJĘCIE
Typ | optyka | moc | lampa | oprawki | Wymiary (mm) | punkty mocowania | pogotowie ratunkowe | waga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPAL | (W) | A1 | L1 | H1 | Y | 1H | 3H | (Kg) | |||
UX-PLASTIC PLAST H ECO | • | 1x14 | FDH | G5 | 172 | 594 | 53 | 380 | - | - | 2 |
UX-PLASTIC PLAST H ECO | • | 1x24 | FDH | G5 | 172 | 594 | 53 | 380 | - | - | 2 |
UX-PLASTIC PLAST H ECO | • | 1x28 | FDH | G5 | 172 | 1194 | 53 | 1000 | • | • | 3,4 |
UX-PLASTIC PLAST H ECO | • | 1x35 | FDH | G5 | 172 | 1494 | 53 | 1300 | • | • | 4,2 |
UX-PLASTIC PLAST H ECO | • | 1x49 | FDH | G5 | 172 | 1494 | 53 | 1300 | • | • | 4,2 |
UX-PLASTIC PLAST H ECO | • | 1x54 | FDH | G5 | 172 | 1194 | 53 | 1000 | • | • | 3,4 |
UX-PLASTIC PLAST H ECO | • | 1x80 | FDH | G5 | 172 | 1494 | 53 | 1300 | • | • | 4,2 |
UX-PLASTIC PLAST H ECO | • | 2x14 | FDH | G5 | 172 | 594 | 53 | 380 | - | - | 1,8 |
UX-PLASTIC PLAST H ECO | • | 2x28 | FDH | G5 | 172 | 1194 | 53 | 1000 | • | • | 3,3 |
UX-PLASTIC PLAST H ECO | • | 2x35 | FDH | G5 | 172 | 1494 | 53 | 1300 | • | • | 4 |
UX-PLASTIC PLAST H ECO | • | 2x49 | FDH | G5 | 172 | 1494 | 53 | 1300 | • | • | 4 |
RODZAJ MOCOWANIA