MONTAŻ
oprawa sufitowa
Źródło światła
Liniowe lampy fluorescencyjne FD, FDH
Źródła światła należy zamawiać osobno
UKŁAD OPTYCZNY
Dyfuzor (PRISMA / OPAL)
Dyfuzor jest dołączony za obręcz z blachy stalowej z oprawy i ustalone przez zakończeń na sprężynach. Rozwiązanie to pozwala na łatwy dostęp do oprawy i bez użycia narzędzi wymiany źródeł światła
DYSTRYBUCJA ŚWIATŁA
Bezpośredni
OKABLOWANIE
Statecznik elektroniczny (EEI = A2)
konwencjonalne stateczniki (EEI = B2), standardowo kompensowane
Dwa otwory na przewody, jeden wyposażony w gumowe Redukcja
Na życzenie:
ściemnianiem statecznik elektroniczny (EEI = A1 - 1-10V/switch DIM / DALI)
MATERIAŁY
Obudowa: blacha stalowa
Klosz: pryzmatyczny lub opal - PMMA
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
Biały (RAL 9003), inne kolory na zamówienie
ZDJĘCIE
Typ | optyka | moc | lampa | oprawki | Wymiary (mm) | punkty mocowania | pogotowie ratunkowe | Waga (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA | (W) | A1 | L1 | H1 | Y | 1H | 3H | CCG | EKG | |||
UX-PLAST PLAST M | • | 1x18 | FD | G13 | 70 | 625 | 70 | 415 | - | - | 1,4 | 1 |
UX-PLAST PLAST M | • | 1x36 | FD | G13 | 70 | 1255 | 70 | 1040 | • | • | 2,1 | 1,7 |
UX-PLAST PLAST M | • | 1x58 | FD | G13 | 70 | 1535 | 70 | 1320 | • | • | 2,8 | 2,2 |
UX-PLAST PLAST M | • | 2x18 | FD | G13 | 150 | 625 | 70 | 437 | - | - | 1,9 | 1,7 |
UX-PLAST PLAST M | • | 2x36 | FD | G13 | 150 | 1255 | 70 | 1040 | • | • | 3,7 | 2,8 |
UX-PLAST PLAST M | • | 2x58 | FD | G13 | 150 | 1535 | 70 | 1320 | • | • | 4,9 | 3,4 |
UX-PLAST PLAST M | • | 1x14 | FDH | G5 | 70 | 625 | 70 | 415 | - | - | - | 1 |
UX-PLAST PLAST M | • | 1x24 | FDH | G5 | 70 | 625 | 70 | 415 | - | - | - | 1 |
UX-PLAST PLAST M | • | 1x28 | FDH | G5 | 70 | 1255 | 70 | 1040 | • | • | - | 1,7 |
UX-PLAST PLAST M | • | 1x35 | FDH | G5 | 70 | 1535 | 70 | 1320 | • | • | - | 2,2 |
UX-PLAST PLAST M | • | 1x49 | FDH | G5 | 70 | 1535 | 70 | 1320 | • | • | - | 2,2 |
UX-PLAST PLAST M | • | 1x80 | FDH | G5 | 70 | 1535 | 70 | 1320 | • | • | - | 2,2 |
UX-PLAST PLAST M | • | 2x14 | FDH | G5 | 150 | 625 | 70 | 437 | - | - | - | 1,7 |
UX-PLAST PLAST M | • | 2x24 | FDH | G5 | 150 | 625 | 70 | 437 | - | - | - | 1,7 |
UX-PLAST PLAST M | • | 2x28 | FDH | G5 | 150 | 1255 | 70 | 1040 | • | • | - | 2,8 |
UX-PLAST PLAST M | • | 2x35 | FDH | G5 | 150 | 1535 | 70 | 1340 | • | • | - | 3,8 |
UX-PLAST PLAST M | • | 2x49 | FDH | G5 | 150 | 1535 | 70 | 1340 | • | • | - | 3,8 |
RODZAJ MOCOWANIA